<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://zizou-book-lab.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>データサイエンティストの書評ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com]]></link>
		<description><![CDATA[データサイエンティストの書評ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2023 11:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://zizou-book-lab.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-query/]]></link>
			<title>【Python】データフレームを条件抽出する（DataFrame.query）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-datafarame-dropna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-datafarame-dropna/]]></link>
			<title>【Python】データフレームの欠損値を削除する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/dataframe-plot-barh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/dataframe-plot-barh/]]></link>
			<title>【Python】データフレームのメソッドから簡単に水平棒グラフを作成する(DataFrame.plot.barh)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-str-split/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-str-split/]]></link>
			<title>【Python】データフレームで文字を指定して列を分割する(pd.DataFrame / str.split)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-column-to-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-column-to-index/]]></link>
			<title>【Python】Pandasデータフレームの列をインデックスに変換する(DataFrame.set_index)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2023 22:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-plot-scatter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-plot-scatter/]]></link>
			<title>【Python】データフレームのメソッドから簡単に散布図を生成する（DataFrame.plot.scatter）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-idxmax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-idxmax/]]></link>
			<title>【Python】データフレームの最大値の行名・列名を取得する(DataFrame.idxmax)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/ai-data-rinri-kyoukasho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/ai-data-rinri-kyoukasho/]]></link>
			<title>【書評】「AI・データ倫理の教科書」著：福岡真之介／弘文堂　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-pandas-dataframe-astype/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-pandas-dataframe-astype/]]></link>
			<title>【Python】データフレームの列の型を変換する方法（Pandas.DataFrame.astype）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-plot-bar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-plot-bar/]]></link>
			<title>【Python】データフレームのメソッドから簡単に棒グラフを作成する(DataFrame.plot.bar)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2023 12:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/itstrategist-studying-kouza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/itstrategist-studying-kouza/]]></link>
			<title>【ITストラテジスト】おすすめ通信講座（STUDYing）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/pandas-dataframe-to-parquet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/pandas-dataframe-to-parquet/]]></link>
			<title>【Python】高効率でデータフレームをローカルに保存する（Pandas.DataFrame.to_parquet）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/quasi-level-1st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/quasi-level-1st/]]></link>
			<title>統計検定準１級（CBT）合格までの道のり</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jan 2023 01:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/datasientist_literacy_level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/datasientist_literacy_level/]]></link>
			<title>データサイエンティスト検定リテラシーレベル 合格記</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jan 2023 00:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/statistic-test-2nd-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/statistic-test-2nd-grade/]]></link>
			<title>統計検定2級(CBT)　合格記</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jan 2023 00:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/book-eval-metrics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/book-eval-metrics/]]></link>
			<title>書評『評価指標入門』著：高柳慎一・長田怜士／出版社：技術評論社</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-pandas-dataframe-convert-column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-pandas-dataframe-convert-column/]]></link>
			<title>【Python】Pandasデータフレームの1行目を列名にする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/statistic-for-begginer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/statistic-for-begginer/]]></link>
			<title>統計学初学者のためのガイド：知っておくべきことと学び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/all-analytical-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/all-analytical-models/]]></link>
			<title>書評『分析モデル入門』著：杉山聡／出版社ソシム株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-how-to-use-optuna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-how-to-use-optuna/]]></link>
			<title>【Python】Optunaを使ってハイパーパラメータ最適化を簡単に行う方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/chatgpt-what-is-good-businessman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/chatgpt-what-is-good-businessman/]]></link>
			<title>ChatGPTに聞いた「仕事ができる人」の特徴とその特徴の伸ばし方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jun 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/toto-j-pred-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/toto-j-pred-001/]]></link>
			<title>【第1話 全体感】現役データサイエンティストが機械学習でtotoを当てるまでの物語</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jul 2023 06:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/lt-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/lt-challenge/]]></link>
			<title>人生初のLTをしてきました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 May 2023 13:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/10things-to-be-datascientist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/10things-to-be-datascientist/]]></link>
			<title>データサイエンティストを目指すならやっておきたい10のこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Aug 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/what-is-gnn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/what-is-gnn/]]></link>
			<title>グラフニューラルネットワークとは？深層学習の新次元へ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jun 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-range-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-range-function/]]></link>
			<title>【Python】range関数を使いこなす！現役データサイエンティストが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/chatgpt-something-need-for-freshman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/chatgpt-something-need-for-freshman/]]></link>
			<title>【ChatGPT】ChatGPTに新社会人にとって大事なことを聞いてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 May 2023 12:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/book-writing-habit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/book-writing-habit/]]></link>
			<title>書評『書く習慣』著：いしかわゆき／出版社：クロスメディア・パブリッシング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Aug 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/datascientist-skill-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/datascientist-skill-checklist/]]></link>
			<title>【データサイエンティスト協会】スキルチェックリストの紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-month-delta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-month-delta/]]></link>
			<title>【Python】データフレームの日付データで、現在から何ヶ月差か計算する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-enumerate-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-enumerate-function/]]></link>
			<title>【Python】よく見かけるけど意外と知らない！？enumerate関数の使い方解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-comprehension-howto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-comprehension-howto/]]></link>
			<title>【Python】内包表記を初心者向けに解説！何が起きているかをしっかり理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jun 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/toto-j-pred-003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/toto-j-pred-003/]]></link>
			<title>【第3話 データ取得】現役データサイエンティストが機械学習でtotoを当てるまでの物語</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/missing-pattern-mcar-mar-mnar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/missing-pattern-mcar-mar-mnar/]]></link>
			<title>欠損値には発生パターンがあるらしい（MCAR, MAR, MNAR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jan 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-how-to-make-radarchart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-how-to-make-radarchart/]]></link>
			<title>【Python】Pythonで簡単にレーダーチャートを作成する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/toto-j-pred-006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/toto-j-pred-006/]]></link>
			<title>【第6話 ここまでの振り返り】現役データサイエンティストが機械学習でtotoを当てるまでの物語</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-matplotlib-scatter-2axis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-matplotlib-scatter-2axis/]]></link>
			<title>【Python】2軸の散布図を描画する方法 matplotlib</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/toto-j-pred-002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/toto-j-pred-002/]]></link>
			<title>【第2話 アーキテクト】現役データサイエンティストが機械学習でtotoを当てるまでの物語</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-column-rename/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-dataframe-column-rename/]]></link>
			<title>【Python】データフレームの列名変更とその用途</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jan 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-pandas-dataframe-crossjoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-pandas-dataframe-crossjoin/]]></link>
			<title>【Python】Pandas DataFrameにおけるクロスジョインの実行方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/toto-j-pred-005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/toto-j-pred-005/]]></link>
			<title>【第5話 特徴量生成】現役データサイエンティストが機械学習でtotoを当てるまでの物語</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/what-is-graph-theory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/what-is-graph-theory/]]></link>
			<title>グラフ理論とは？初学者向けに現役データサイエンティストがわかりやすく用語解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jun 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-pandas-query-variable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-pandas-query-variable/]]></link>
			<title>【Python】Pandasのqueryメソッドでデータフレームを操作する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 May 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/2023-suurisaitekika-shoseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/2023-suurisaitekika-shoseki/]]></link>
			<title>【数理最適化】注目の数理最適化のおすすめ書籍【2023年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Feb 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/what-is-ingasuiron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/what-is-ingasuiron/]]></link>
			<title>因果推論とは？現役データサイエンティストが基本概念と応用事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jun 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-pandas-shift-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-pandas-shift-method/]]></link>
			<title>【Python】Pandasデータフレームのshiftメソッドの使い方を実例ベースで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/toto-j-pred-004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/toto-j-pred-004/]]></link>
			<title>【第4話 前処理】現役データサイエンティストが機械学習でtotoを当てるまでの物語</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-tqdm-tqdm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/python-tqdm-tqdm/]]></link>
			<title>【Python】進捗表示（プログレスバー）で使えるtqdm（tqdm.tqdm）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/datadrame-plot-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/datadrame-plot-line/]]></link>
			<title>【Python】データフレームのメソッドから簡単に折れ線グラフを作成する(DataFrame.plot.line)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 10:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/what-is-suurisaitekika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zizou-book-lab.com/what-is-suurisaitekika/]]></link>
			<title>数理最適化とは？初学者向けに現役データサイエンティストがわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
